Котел Protherm Пантера 25 KTV (25 кВт, двухконтурный, турбо)
Модель: Protherm Пантера 25 KTV
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
Цена: 4 405.00p.
| 25 KTV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||
| Артикул | 0010015244 | |||||||
| Стоимость, рубли | 54 300 руб. | |||||||
| Тип котла | ||||||||
| Газовый | Да | |||||||
| Электрический | - | |||||||
| Одноконтурный | - | |||||||
| Двухконтурный | Да | |||||||
| Настенный | Да | |||||||
| Напольный | - | |||||||
| Отопительный контур | ||||||||
| Контур отопления | ||||||||
| Открытая | - | |||||||
| Закрытая | Да | |||||||
| Полезная мощность, кВт | 8,4 - 25 | |||||||
| Потребляемая мощность в режиме отопления, кВт | 9,4 - 27,1 | |||||||
| Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | |||||||
| Объем расширительного бака системы отопления, л | 10,0 | |||||||
| Контур ГВС | ||||||||
| Встроенный накопительный бойлер | - | |||||||
| Тип теплообменника | Пластинчатый | |||||||
| Потребляемая мощность в режиме ГВС, кВт | 9,1 - 25,0 | |||||||
| Диапазон температуры ГВС, С | 35 - 65 | |||||||
| Объем горячей воды, л/мин | 1,5 - 12,0 | |||||||
| Рабочее давление, Атм | 0,5 - 10,0 | |||||||
| Контур подачи газа | ||||||||
| Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130-200 | |||||||
| Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | |||||||
| Максимальное потребление природного газа, м3/час | 2,8 | |||||||
| Максимальное потребление сжиженного газа, кг/час | 0,99 | |||||||
| Управление | ||||||||
| Панель управления | ||||||||
| Светодиодная индикация | - | |||||||
| Жидкокристаллический дисплей | Да | |||||||
| Индикация температуры | Да | |||||||
| Индикация неисправностей | Да | |||||||
| Терморегуляторы | ||||||||
| Thermolink B (eBus) | Да | |||||||
| Thermolink P (eBus) | Да | |||||||
| Thermolink S | Да | |||||||
| Exacontrol | Да | |||||||
| Exabasic | Да | |||||||
| Безопасность | ||||||||
| Датчик тяги | - | |||||||
| Дифференциал давления дымохода | Да | |||||||
| Контроль пламени | Да | |||||||
| Датчик низкого давления | Да | |||||||
| Предохранительный клапан | Да | |||||||
| Датчик расхода воды | Да | |||||||
| Тепловой предохранитель | Да | |||||||
| Защита от замерзания | Да | |||||||
| Защита насоса от заклинивания | Да | |||||||
| Размеры и подключение | ||||||||
| Электрическое подключение | ||||||||
| Напряжение / Частота, В/Гц | 230/50 | |||||||
| Потребление, Вт | 142 | |||||||
| Класс электрической защиты | IPX4D | |||||||
| Класс NOx | 3 | |||||||
| Присоединительные диаметры | ||||||||
| Дымоход, мм | 60/100 | |||||||
| Газопровод | 1/2'' | |||||||
| Контур ГВС / отопления | 3/4'' / 3/4'' | |||||||
| Габариты | ||||||||
| Высота, мм | 800 | |||||||
| Глубина, мм | 338 | |||||||
| Ширина, мм | 440 | |||||||
| Вес | 40,0 | |||||||
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

