Газовый котел HAIER TechLine 2.14 TI
Газовый котел HAIER TechLine 2.14 TI
| Конструкция и внешний вид | |
|---|---|
| Камера сгорания | Закрытая |
| Платформа | AC |
| Тип управления | Кнопочное |
| Количество контуров, шт | 2 |
| Количество теплообменников, шт | 2 |
| Материал теплообменника отопления | Бескислородная медь по технологии «Oxygen-free» |
| Материал теплообменника ГВС | Нержавеющая сталь |
| Материал передней панели | Металл |
| Количество дисплеев, шт | 1 |
| Вентилятор | 1-но скоростной |
| Насос | 3-х скоростной |
| Горелка | 3-ступенчатая |
| Гидрогруппа | Композит |
| Способ установки | Настенный |
| Тип монтажа | Вертикальный |
| Общие характеристики | |
| Мощность, кВт | 14 |
| Тип используемого газа | Природный газ |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Присоединительное давление природного газа, мбар | 5 - 25 |
| Диапазон тепловой мощности горелки (мин.-макс.), кВт | 4,5 - 16,0 |
| Диапазон тепловой мощности в режиме отопление (мин.-макс.), кВт | 3,9 - 14 |
| Диапазон тепловой мощности в режиме ГВС (мин.-макс.), кВт | 3,9 - 18,4 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 1,8 |
| Отопление | |
| Диапазон регулирования температуры отопления, °C | 35 - 85 |
| Максимальная температура нагрева воды, °C | 90 |
| Максимальное давление в системе отопления, бар | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 6 |
| Давление в расширительном баке, бар | 1 |
| Горячее водоснабжение | |
| Диапазон регулирования температуры горячего водоснабжения, °C | 35 - 60 |
| Минимальное/максимальное давление в водопроводе, бар | 0,3/10,0 |
| Расход воды (при ΔТ=25°C), л/мин | 10,5 |
| Расход воды (при ΔТ=35°C), л/мин | 6,8 |
| Диапазон рабочего давления, бар | 0,3 - 6,0 |
| Минимальный поток при запуске, л/мин | 2,3 |
| Электричество | |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Рабочее напряжение, В | 150 - 250 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 135 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | Класс 1 |
| Степень защиты | IPX4D |
| Подключение к электропитанию | Кабель питания с вилкой |
| Длина кабеля питания, м | 1,5 |
| Сечение кабеля питания, мм2 | 3x1,5 |
| Подключения | |
| Отопление подача, дюйм | 3/4 |
| Отопление обратка, дюйм | 3/4 |
| Вход холодной воды, дюйм | 1/2 |
| Выход горячей воды, дюйм | 1/2 |
| Подсоединение к системе газоснабжения, дюйм | 3/4 |
| Подсоединение к системе дымоудаления, мм | 60/100 |
| Габариты товара | |
| Высота, мм | 725 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 325 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 725 x 400 x 325 |
| Вес нетто, кг | 35 |
| Габариты упаковки | |
| Высота упаковки, мм | 810 |
| Ширина упаковки, мм | 450 |
| Глубина упаковки, мм | 400 |
| Размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 810 x 450 x 400 |
| Объем брутто, м3 | 0,146 |
| Вес брутто, кг | 38 |
| Гарантия и срок службы | |
| EAN | 6941467335615 |
| Срок гарантии, лет | 2 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Страна производства | Китай |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

