Котел газовый Ariston CLAS X SYSTEM 32 FF (32кВт, одноконтурный, турбо)
Котел Ariston CLAS X SYSTEM 32 FF | в Барановичах
| 15CF | 24CF | 28CF | 15FF |
24FF | 28FF |
32FF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАМЕРА СГОРАНИЯ | открытая |
открытая |
открытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | |
| МОЩНОСТЬ | ||||||||
| Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим отопления, Hi) | кВт | 16,5/8,5 | 25,8/11,0 | 29,5/13,0 | 16,5/7,0 | 25,8/11,0 | 30,0/13,0 | 32,5/14,0 |
| Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим ГВС) | кВт | 16,5/8,5 | 27,0/11,0 | 30,5/13,0 | 16,5/7,0 | 27,0/11,0 | 31,3/13,0 | 34,0/14,0 |
| Макс./мин. теплопроизводительность (режим отопления, 60/80°С) | кВт | 14,9/7,3 | 23,7/9,9 | 26,7/11,2 | 15,4/6,2 | 24,1/9,7 | 28,1/11,6 | 30,4/12,3 |
| Макс./мин. теплопроизводительность (режим ГВС) | кВт | 14,9/7,3 | 24,8/9,9 | 26,7/11,2 | 15,4/6,2 | 25,1/9,7 | 29,3/11,6 | 31,8/12,3 |
| Макс./мин. потребление газа G20 (отопление) | м3/ч | 1,75/0,90 | 2,73/1,16 | 3,17/1,38 | 1,75/0,74 | 2,73/1,16 | 3,17/1,38 | 3,44/1,48 |
| Макс./мин. потребление газа G31 (отопление) | кг/ч | 1,28/0,66 | 2,00/0,85 | 2,29/1,01 | 1,28/0,54 | 2,00/0,85 | 2,33/1,01 | 2,52/1,09 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | ||||||||
| Эффективность при 100% тепловой мощности (47°C) Hi/Hs | % | 89,5/80,6 | 91,2/82,1 | 89,7/80,8 | 92,2/82,8 | 93,6/84,1 | 93,2/83,9 | 92,7/83,5 |
| Эффективность при 100% тепловой мощности (60/80°C) | % | 90,2/81,2 | 91,9/82,8 | 90,6/81,6 | 93,1/83,8 | 93,1/83,8 | 93,6/84,3 | 93,5/84,2 |
| Класс эффективности сгорания топлива | ** | *** | ** | *** | *** | *** | *** | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА | ||||||||
| Массовый выход продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 53,3 | 63,6 | 68,9 | 40,6 | 56,8 | 67,5 | 73,9 |
| Температура продуктов сгорания | °С | 116 | 118 | 133 | 89 | 109 | 114 | 105 |
| Напор вентилятора котла | Па | - | - | - | 65 | 62 | 104 | 98 |
| Остаточное давление | Па | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| NOx класс | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС | ||||||||
| Макс./мин. температура отопления | °С | 82/35 | 82/35 | 82/35 | 82/35 | 82/35 | 82/35 | 82/35 |
| Макс./мин. температура ГВС | °С | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Объём расширительного бака | л | 8 | 8 | 8 | 8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
| Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 81 | 81 | 90 | 102 | 112 | 129 | 142 |
| Класс электрозащиты | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | |
| МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||
| Вес | кг | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 32 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

