Водонагреватель Haier ES50V-C1
| Водонагреватель Haier ES50V-C1 | |
|
|
| Конструкция и внешний вид | |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал внутреннего бака | Сталь |
| Тип управления | Механический |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип корпуса | Цилиндрический (круглый) |
| Способ установки | Настенный |
| Тип монтажа | Вертикальный |
| Общие характеристики | |
| Объем, л | 50 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Тип ТЭНа | Погружной ТЭН |
| Количество ТЭНов, шт | 1 |
| Количество внутренних баков, шт | 1 |
| Количество режимов нагрева, шт | 1 |
| Время нагрева при ΔT=45°С | 1 ч 50 мин |
| Максимальная температура нагрева воды, °С | 75 |
| Электрические характеристики | |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Степень защиты | IPX4 |
| Подключение к электропитанию | Кабель питания с вилкой |
| Длина кабеля питания, м | 1,2 |
| Гидравлические характеристики | |
| Вход холодной воды, дюйм | 1/2 |
| Выход горячей воды, дюйм | 1/2 |
| Максимальное давление воды, бар | 8 |
| Габариты товара | |
| Высота, мм | 627 |
| Ширина, мм | 380 |
| Глубина, мм | 390 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 627 x 380 x 390 |
| Вес нетто, кг | 14,5 |
| Габариты упаковки | |
| Высота упаковки, мм | 676 |
| Ширина упаковки, мм | 436 |
| Глубина упаковки, мм | 436 |
| Размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 676 x 436 x 436 |
| Объем брутто, м³ | 0,128 |
| Вес брутто, кг | 16,5 |
| Гарантия и срок службы | |
| EAN | 4610214741260 |
| Срок гарантии на водонагреватель, лет | 2 |
| Срок гарантии на ТЭН, лет | 2 |
| Срок гарантии на внутренний бак, лет | 5 |
| Страна производства | Россия |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

