Колонка газовая NEVA 4511
Тип розжига | На батарейке |
Тип камеры сгорания | Открытая |
Топливо | Природный газ / Сжиженный газ |
Мощность, кВт | 21 |
Теплопроизводительность (номинальная мощность), кВт | 18 |
Расход воды при нагреве на 25 °С, л./мин | 11 |
Максимальный расход природного (сжиженного) газа, м3/ч | 2,2 (1,66) |
КПД, % | 87 |
Диаметр дымохода, мм | 110÷125 |
Количество точек водоразбора | 1-2 |
Вес, кг | 10 |
Высота * Ширина * Глубина, мм | 565 х 290 х 221 |
Цвет |
Белый |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: