Водонагреватель косвенный Kospel Termo Hit WW 100
Водонагреватель косвенный Kospel Termo Hit WW 100
* При параметрах: 80/15/45°C (температура теплоносителя / температура воды на входе / температура потребляемой воды), проток теплоносителя через теплообменник 3,0 м3/ч.
** В соответствии с регламентом Комиссии (ЕС) 812/2013, 814/2013
Код продукта | Объем (л) | Площадь обмена тепла (м2) | Мощность * (кВт) | Тепловые потери ** (Вт) | Модель анода** |
---|---|---|---|---|---|
WW-80 TERMO HIT | 84 | 0,3 | 10 | 56 | AMW.400 |
WW-100 TERMO HIT | 107 | 0,3 | 10 | 64 | AMW.400 |
WW-120 TERMO HIT | 127 | 0,4 | 12 | 66 | AMW.660 |
WW-140 TERMO HIT | 138 | 0,4 | 12 | 73 | AMW.660 |
WB-80 TERMO HIT | 84 | 0,3 | 10 | 56 | AMW.400 |
WB-100 TERMO HIT | 107 | 0,3 | 10 | 64 | AMW.400 |
WB-120 TERMO HIT | 127 | 0,4 | 12 | 66 | AMW.660 |
WB-140 TERMO HIT | 138 | 0,4 | 12 | 73 | AMW.660 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: